グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



当院について

クリニカル・インディケーター



病院全体

項目 2021年度 2022年度 2023年度
1 病床数 606床 606床 606床
2 新入院患者数 13,519人 13,456人 13,818人
3 退院患者数 13,293人 13,514人 13,796人
4 延べ入院患者数 168,417人 164,214人 159,875人
5 延べ外来患者数 236,116人 235,725人 234,449人
6 病床利用率 76.9% 75.0% 72.8%
7 平均在院日数 12.6日 12.2日 11.6日
8 1日平均入院患者数 461.4人 450.0人 436.8人
9 1日平均外来患者数 975.7人 970.1人 964.8人
10 1日平均初診外来患者数 76.2人 80.8人 76.2人
11 1日平均再診外来患者数 899.5人 889.4人 888.7人
12 再入院率(6週間以内) 13.7% 15.9% 15.5%
13 入院単価 71,649円 76,775円 81,086円
14 外来単価 18,921円 19,768円 21,032円
15 診療報酬入院査定率 0.294% 0.312% 0.313%
16 診療報酬外来査定率 0.143% 0.161% 0.149%

医療安全

項目 2021年度 2022年度 2023年度
17 転倒・転落発生件数 662件 528件 471件
18 転倒・転落率 3.93‰ 3.21‰ 2.94‰
19 手術が必要となった入院中の転倒・転落 5件 4件 3件
20 褥瘡の推定発生率 0.09% 0.12% 0.10%
21 入院患者MRSA感染率 ※1※2

死亡

項目 2021年度 2022年度 2023年度
22 死亡退院患者数 487人 454人 408人
23 剖検率 3.9% 3.3% 3.4%

地域連携

項目 2021年度 2022年度 2023年度
24 紹介率 ※3 75.1% 75.9% 81.8%
25 逆紹介率 ※3 98.1% 105.3% 110.2%
26 開放型病院共同指導を行った延べ患者数 377人 208人 99人

手術

項目 2021年度 2022年度 2023年度
27 手術件数 5,782件 6,172件 6,324件
28 手術全身麻酔件数 2,233件 2,348件 2,523件
29 24時間以内の再手術件数 6件

周産期

項目 2021年度 2022年度 2023年度
30 分娩数 658件 558件 520件
31 帝王切開数 141件 133件 143件
32 ハイリスク妊婦受入人数 51人 36人 46人
33 母胎搬送受入件数 27件 25件 16件
34 新生児搬送受入件数 7件 7件 0件

救急

項目 2021年度 2022年度 2023年度
35 救急車搬送件数 6,156件 6,475件 5,936件
36 時間外緊急患者数 9,250人 10,429人 9,318人
37 時間外緊急入院患者数 3,620人 3,554人 3,309人

職員

項目 2021年度 2022年度 2023年度
38 職員健診受診率 95.9%
39 医師のみの職員健診受診率 91.6%
40 職員健診受診職員の非喫煙率 95.8%
41 職員のインフルエンザワクチン予防接種率 95.8%
42 100床あたりの医師数(4月1日現在) 29.04人
43 100床あたりの看護師数(4月1日現在) 90人

臨床研修

項目 2021年度 2022年度 2023年度
44 研修医1人あたりの指導医数(4/1現在) 2.7人
  • ※1 全国平均3.4% 感染対策が徹底されていると数字が低下します。
  • ※2 JANISへ2014年度から参加のため。
  1. ホーム
  2.  >  当院について
  3.  >  情報公開
  4.  >  クリニカル・インディケーター
ページトップへ戻る